[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]مدل XG 450 سوفوس همانند مدل XG 430 با 8 پورت GBE قابل تعویض و 2 اسلات فلکسی پورت ارائه شده . و علاوه بر آن دارای 2 دو درایو SSD و یک منبع تغذیه قابل تعویض قابل انتخاب و اضافی است که می تواند پیوستگی اتصال بی نظیری را برای دستگاه هایی با اندازه 1U فراهم سازد.
مشخصات
Firewall throughput | 50 GBit / s |
Firewall IMIX | 17.5 GBit / s |
VPN throughput | 5.5 GBit / s |
NGFW (IPS + App Ctrl) max | 7.5 Gbit / s
|
Antivirus throughput (proxy) | 7 GBit / s |
Concurrent connections | 20000000 |
New connections/sec | 200,000
|
Maximum licensed users | unlimited |
CPU (Core/Threads) | Xeon E3 1275v5 (4/8) |
Arbeitsspeicher | |
Storage (local quarantine/logs) | 2 x 240 GB SSD |
Ethernet interfaces (fixed) | 8 GbE copper (including 2 bypass pairs) 2 10 GbE SFP + * |
I/O ports (rear) | 2 x USB 3.0 (front), 1 x Micro USB (front) 1 x USB 3.0 (rear), 1 x COM (RJ45) (front) 1 x IPMI (front), 1 x HDMI (rear) |
Power supply | Internal auto-ranging 100-240 VAC, 50-60 Hz Hot Swap Redundant PSU optional (internal) |
Mounting | – |
Dimensions Width x Depth x Height | 438 x 507.7 x 44mm |
Weight | 7.8 kg (without packaging) 14.8 kg (with packaging) |
Power consumption | 31W, 107 BTU / h (idle) 83W, 283 BTU / h (full load) |
Operating temperature | 0-40 ° C (operation) -20– + 80 ° C (storage) |
Humidity | 10% -90%, non-condensing |
Noise-Level (idle/load in dBA) | – |
Certifications | CB, UL, CE, FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_gallery interval=”3″ images=”21927″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
سوفوس XG 450
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]منبع: www.sophos.com
بیشتر بخوانید:
سوفوس XG430
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]