سوفوس XG430 برای سازمان های با اندازه بزرگ طراحی شده که با 8 پورت GBE قابل تعویض و 2 اسلات فلکسی پورت اضافه امکان هر گونه چینشی را برای پورت ها و ماژول ها فراهم نموده است. سرعت بالای ذخیره سازی گزارشات, لاگ ها و قرنطینه اسپم ها به واسطه درایو SSD روی این مدل از ویژگی های مهمی است که در سازمان های بزرگ با حجم انبوه ترافیک بسیار ضروری است.
مشخصات
Firewall throughput | 41 GBit / s |
Firewall IMIX | 14.5 GBit / s |
VPN throughput | 4.8 GBit / s |
NGFW (IPS + App Ctrl) max | 6 GBit / s |
Antivirus throughput (proxy) | 6.5 GBit / s |
Concurrent connections | 20000000 |
New connections/sec | 200,000 |
Maximum licensed users | unlimited |
CPU (Core/Threads) | Xeon E3-1225v5 (4/4) |
Arbeitsspeicher | |
Storage (local quarantine/logs) | 240 GB SSD |
Ethernet interfaces (fixed) | 8 GbE copper (including 2 bypass pairs) 2 10 GbE SFP + |
I/O ports (rear) | 2 x USB 3.0 (front), 1 x Micro USB (front) 1 x USB 3.0 (rear), 1 x COM (RJ45) (front) 1 x IPMI (front), 1 x HDMI (rear) |
Power supply | Internal auto-ranging 100-240 VAC, 50-60 Hz Optional redundant power supply (external) |
Mounting | – |
Dimensions Width x Depth x Height | 438 x 507.7 x 44mm |
Weight | 7.6 kg (without packaging) 13.7 kg (with packaging) |
Power consumption | 28W, 96 BTU / h (idle) 79W, 270 BTU / h (full load) |
Operating temperature | 0-40 ° C (operation) -20– + 80 ° C (storage) |
Humidity | 10% -90%, non-condensing |
Noise-Level (idle/load in dBA) | |
Certifications | CB, UL, CE, FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS |
سوفوس XG430
منبع: www.sophos.com
بیشتر بخوانید: سوفوس XG 310